028-85765003
| 技術指標 | |
| 具體指標 | 產品性能 |
| 材料 | K9、石英、硅等 |
| 尺寸公差 | +0.00/-0.2mm |
| 厚度公差 | ±0.2mm |
| 表面質量 | 40/20 |
| 面型 | λ/4-λ/2 |
| 通光口徑 | >95% |
| 倒邊 | <0.5mmX45° |
| 鍍膜 | R>99.8%@355nm,532nm, 1064nm,10.6um θ=45°±15° |
| 損傷閾值 | >5J/cm2,20ns,20Hz |
樣品閾值測試結果


掃一掃在手機上閱讀本文章